
| Uitslag 44e VEKO Dôppertdurpse carnavalsoptocht 2010 |
Individuele Deelnemers
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | Illegale belchinees | Illegale belchinees | 160 |
| 2e | Al hek nog zo pien | Appie vd Schouw | 155 |
| 3e | De rijdende trechter | Eric Geutjes | 154 |
Duo's
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | wij willen ook in de playboy | Paticia Paay | 173 |
| 2e | GAO opzij | DUo Bi-JA | 173 |
| 3e | Wij veroveren het hart van Elst | Hartendiefjes | 167 |
| 4e | Wij zijn dakloos | Duo anoniem | 165 |
| 5e | Een gebroken hart | Het gebroken Hart | 164 |
| 6e | Boer kaas | Boerkaas | 164 |
| 7e | Wa kan hun ut verekke .. als wij de kar mar trekke | Da aanhang | 159 |
| 8e | Valentijn | De cuupiedoos | 157 |
| 9e | Scherrup sluute wij de rij | Adje &Adje | 150 |
| 10e | Elst centraal aan de kant voor het BSO strand | De strandjutters | 150 |
| 11e | De slaapkoppen | slapen luieren | 139 |
Groepen 3 tot en met 11 Personen
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | de eindjes aan mekoar knopen | de eindjes | 183 |
| 2e | prinses op de zoutkorrel | De ijsprinsesen | 177 |
| 3e | geen bouwlocatie | hebbenwijweer.nl | 176 |
| 4e | takkenwijfen | een bos hout voor de deur | 173 |
| 5e | best lopende tent van Elst | ' t elsterdammertje | 168 |
| 6e | moonwalkers | moonwalkers | 162 |
| 7e | 46 | ||
| 8e | valentijn | hartsvrindinnen | 152 |
| 9e | de vlag ut .. | tien blind | 149 |
Groepen >11 Personen
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | tis hartstikke gezellig in de optoch | gewoon gezellig | 196 |
| 2e | gelukkig nieuwjaar | carnaval chinezen | 196 |
| 3e | wij bloazen de vuvuzela | happie Hippies | 185 |
| 4e | als een lopend vurrtje door het dorp | blauwe blagen bende | 175 |
| 5e | 11 jaar troefkes | De troefkes van de Batsers | 173 |
| 6e | volgelingen van benedictus | bv de meulensteen | 169 |
Publieks prijs duo/enkeling
| Publieks prijs duo / enkeling | Onderwerp |
Boer Kaas | boerkaas |
Publieks prijs Groepen
| Publieks prijs Groepen | Onderwerp |
| hebbenwijweer.nl | geen bouwlocatie |
Publieks prijs Wagens
| Publieks prijs Wagens | Onderwerp |
| CV de bierbeuners | Apres skihut |
Extra prijs beschibaar gesteld door het CPC
convent oud prinsen carnaval
Voor diegene die het optochtlied het beste heeft uitgedragen.
gewonnen door : Prins Muuske
Winnaars kleurplaatwedstijd kwatskrant 2010 :
Categorie 2 t/m 5 jaar : Katie Hendriks
Categorie 5 t/m 9 jaar : Anne Roelofs
Categorie 10 t/m 13 jaar : Sigi Roos
De cadeaubonnen van € 20 elk , beschikbaar gesteld door intertoys Elst zullen door VEKO thuis bezorgd worden.
Wagens
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | welke duppert liet het gebeuren | bv de Eshof | 209 |
| 2e | Disco de oogappel TIVA | Prins Muuske | 184 |
| 3e | Apres skihut | De bierbeuners | 168 |
| 4e | Er word te weinig gestrooid | cv de kniepers | 166 |
| 5e | studio 100 , K2 zoekt K3 | Studio rwn-94 | 165 |
| 6e | skihut , mede mogelijk gemaakt door de DSB bank | De betuwse slobberboksen | 151 |















